Retro Check & Candy Stripe Set
Top
| Size | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Bust | 100 | 106 |
| Waist | 118 | 126 |
| Length | 60 | 63 |
Pants
| Size | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Waist | 64 | 76 |
| Hips | 100 | 114 |
| Length | 109 | 111 |
All measurements are in cm.
Top
| Size | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Bust | 100 | 106 |
| Waist | 118 | 126 |
| Length | 60 | 63 |
Pants
| Size | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Waist | 64 | 76 |
| Hips | 100 | 114 |
| Length | 109 | 111 |
All measurements are in cm.